培养 方向 | 专业名称 | 培养 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 | 考试科目 | 总学费 (元) | 招生 |
(方向) | 对象 | |||||||
专科起点本科 | 学前教育(师范) | 本科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 | 7500 | 已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科或专科以上毕业证书的人员;本省成人高校的应届毕业生 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 7500 | ||
历史学(师范) | 本科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 7500 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 7500 | ||
英语(师范) | 本科 | 文科类 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 8400 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 8400 | ||
物理学(师范) | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 8400 | ||
公共事业管理 | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7500 | ||
行政管理 | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7500 | ||
生物科学(师范) | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 8400 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) | 8400 | ||
体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 | 8400 | ||
美术学 | 本科 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 | 15000 | ||
音乐学 | 本科 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 | 15000 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 8400 | ||
产品设计 | 本科 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 | 15000 | ||
社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 | 8400 | ||
旅游管理与服务教育 | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 7500 | ||
应用心理学 | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 8400 | ||
高中起点专科 | 学前教育(师范) | 专科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 6900 | 具有高中毕业文化程度 |
语文教育(师范) | 专科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 6900 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 7800 | ||
行政管理 | 专科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 6900 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
茂名市辖区2017级成高新生的通知
12-19广东第二师范学院2017级成人高等教育函授(业余)班新生注册须知
12-19广东第二师范学院(原广东教育学院)2017年成人高考招生简章
12-19广东第二师范学院成人学历教育2018级校外教学点名单
12-19广东第二师范学院成人高等学历教育校外教学点管理办法
12-192017年广东第二师范学院成人高考专升本体育教育专业加试的通知
12-19广东第二师范学院成人学历教育2019级校外教学点名单
12-19广东第二师范学院(原广东教育学院)2018年成人高考招生简章
12-192018年广东第二师范学院成人教育招生专业目录
12-19广东第二师范学院2020级新增成考校外授权招生教学点名单
12-19