高等继续教育学院 公开学院2023年春季招生简章
第一部分、公开学院“本(专)科专业教育+职业技能培训”项目
一、全日制“本(专)科专业教育+技能培训”项目
(一)白云湖校区
层次 | 序号 | 报读 代码 | 职业技能培训项目名称 | 对应自考专业名称 | 学制 | 计划招生人数 | 学费(元/年) (春季插班学费减半) | 报名缴费 | 所属系部 |
高中/中专起点大专 | 1 | K0607 | 国际旅游管理 | 旅游管理 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | 国际商务系 |
2 | K32 | 双语艺术幼师 | 学前教育 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | 艺术设计与信息管理系 | |
3 | K36 | 动漫设计与制作 | 动漫设计 | 2年 | 30 | 17800 | 网上报名 | ||
高中/中专起点本科 | 1 | K0307 | 经济师或会计师 | 商务英语 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | 国际商务系 |
2 | K0407 | 经济师或会计师 | 国际经济与贸易 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
3 | K0707 | 经济师或人力资源管理师 | 人力资源管理 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
4 | K0807 | 经济师或人力资源管理师 | 行政管理 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
5 | K22 | 艺术设计(平面广告设计) | 视觉传播设计与制作/视觉传达设计 | 4年 | 30 | 17800 | 网上报名 | 艺术设计与信息管理系 | |
6 | K2205 | 视觉传播设计与制作/视觉传达设计(书法方向) | 视觉传播设计与制作/视觉传达设计 | 4年 | 30 | 19800 | 网上报名 | ||
7 | K23 | 艺术设计(平面设计+室内外装潢设计) | 环境艺术设计/视觉传达设计 | 4年 | 30 | 17800 | 网上报名 | ||
8 | K25 | 互联网营销平台技术(跨境电商) | 电子商务 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
9 | K26 | 财务管理与金融大数据分析 | 会计/会计学 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
10 | K26 | 财务管理与财税机器人实操 | 会计/会计学 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
11 | K35 | 云计算应用 | 计算机应用技术/计算机科学与技术 | 4年 | 30 | 17800 | 网上报名 | ||
12 | K35 | 大数据应用 | 计算机应用技术/计算机科学与技术 | 4年 | 30 | 17800 | 网上报名 | ||
大专起点本科 | 1 | K0307 | 经济师或会计师 | 商务英语 | 4年 | 20 | 13800 | 网上报名 | 国际商务系 |
2 | K0407 | 经济师或会计师 | 国际经济与贸易 | 4年 | 20 | 13800 | 网上报名 | ||
3 | K0707 | 经济师或人力资源管理师 | 人力资源管理 | 4年 | 20 | 13800 | 网上报名 | ||
4 | K0807 | 经济师或人力资源管理师 | 行政管理 | 4年 | 20 | 13800 | 网上报名 | ||
5 | K22 | 艺术设计(平面广告设计) | 视觉传达设计 | 2年 | 20 | 14800 | 网上报名 | 艺术设计与信息管理系 | |
6 | K2205 | 视觉传达设计(书法方向) | 视觉传达设计 | 2年 | 20 | 19800 | 网上报名 | ||
7 | K23 | 艺术设计(平面设计+室内外装潢设计) | 视觉传达设计 | 2年 | 30 | 14800 | 网上报名 | ||
8 | K25 | 互联网营销平台技术(跨境电商) | 电子商务 | 2年 | 20 | 11800 | 网上报名 | ||
9 | K26 | 财务管理与金融大数据分析 | 会计学 | 2年 | 20 | 13800 | 网上报名 | ||
10 | K26 | 财务管理与财税机器人实操 | 会计学 | 2年 | 20 | 13800 | 网上报名 | ||
11 | K26 | 财务管理 | 会计学 | 2年 | 20 | 11800 | 网上报名 | ||
12 | K35 | 云计算应用 | 计算机科学与技术 | 2年 | 20 | 17800 | 网上报名 | ||
13 | K35 | 大数据应用 | 计算机科学与技术 | 2年 | 20 | 17800 | 网上报名 | ||
14 | K35 | 互联网平台开发与测试(云计算与大数据) | 计算机科学与技术 | 2年 | 20 | 14800 | 网上报名 | ||
15 | K39 | 游戏影视数字媒体艺术 | 视觉传达设计 | 2年 | 20 | 14800 | 网上报名 | ||
16 | K15A | 工商管理经济师+人力资源管理师培训 | 工商管理(商务管理) | 2年 | 20 | 13800 | 网上报名 | 工商经济系 | |
初中起点预科 | 1 | YK | 大学预科班 | 大学预科班 | 2.5年 | 250 | 17900 | 网上报名 | 大学预科部 |
白云湖校区项目深度咨询联系方式:
系部 | 联系人 | 电话 | 咨询QQ |
国际商务系 | 陈老师 | 18620139328(微信同号) | 18102822713(微信同号) |
艺术设计与信息管理系 | 李老师 | 18922321128(微信同号) | 1530316931 |
工商经济系 | 余老师 | 18998464368(微信同号) | 571800382/1075064406 |
大学预科部 | 黄老师 | 13826451024(微信同号) |
(二)白云山校区
层次 | 序号 | 报读 代码 | 职业技能培训项目名称 | 对应自考专业名称 | 学制 | 计划招生人数 | 学费(元/年) (春季插班学费减半) | 报名缴费 | 所属系部 |
高中/中专起点大专 | 1 | K20 | 公关礼仪与策划 | 公共关系 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | 工商经济系 |
高中/中专起点本科 | 1 | K0308 | BEC(剑桥商务英语证书考试)+TOEIC(英语托业考试)培训 | 商务英语 | 4年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 外语财经系 |
2 | K09 | JLPT(日语能力测试)+全国日语翻译证书考试培训 | 应用日语/日语 | 4年 | 30 | 16800 | 网上报名 | ||
3 | KW35 | 软件工程师+网页设计师培训 | 计算机应用技术/计算机科学与技术 | 4年 | 30 | 16800 | 网上报名 | ||
4 | K15 | 工商管理经济师+人力资源管理师培训 | 商务管理/工商管理(商务管理) | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | 工商经济系 | |
5 | K16 | 工商管理经济师+人力资源管理师培训 | 工商企业管理/工商管理 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
6 | K29 | 高级营销师培训 | 市场营销 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
7 | K14 | CFA(特许金融分析师)+FRM(金融风险管理师)培训 | 金融管理/金融学 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
8 | KC04 | 国际经济与贸易 | 国际贸易实务/国际经济与贸易 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | 采购管理系 | |
9 | KC08 | 行政管理 | 行政管理 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
10 | KC35 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术/计算机科学与技术 | 4年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
大专起点本科 | 1 | K01 | CATTI(全国翻译专业资格考试)培训 | 英语 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 外语财经系 |
2 | K0308 | BEC(剑桥商务英语证书考试)+TOEIC(英语托业考试)培训 | 商务英语 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | ||
3 | K09 | JLPT(日语能力测试)+全国日语翻译证书考试培训 | 日语 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | ||
4 | K50 | 教师资格证考试培训 | 教育学 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | ||
5 | KW35 | 软件工程师+网页设计师培训 | 计算机科学与技术 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | ||
6 | K47 | 对外汉语教师资格证培训 | 汉语言文学 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | 工商经济系 | |
7 | K15 | 工商管理经济师+人力资源管理师培训 | 工商管理(商务管理) | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
8 | K16 | 工商管理经济师+人力资源管理师培训 | 工商管理 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
9 | K34 | 工商管理经济师+人力资源管理师培训 | 工商管理(现代企业管理) | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
10 | K29 | 高级营销师培训 | 市场营销 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
11 | K14 | CFA(特许金融分析师)+FRM(金融风险管理师)培训 | 金融学 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
12 | KC04 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | 采购管理系 | |
13 | KC08 | 行政管理 | 行政管理 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 | ||
14 | KC35 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 2年 | 30 | 13800 | 网上报名 |
白云山校区项目深度咨询联系方式:
系部 | 联系人 | 电话 | 咨询QQ |
外语财经系 | 王老师 | 13580559207(微信同号) | 779341672 |
工商经济系 | 余老师 | 18998464368(微信同号) | 571800382、1075064406 |
采购管理系 | 王老师 | 18922422456(微信同号) |
(三)大学城校区
层次 | 序号 | 报读 代码 | 职业技能培训项目名称 | 对应自考专业名称 | 学制 | 计划招生人数 | 学费(元/年) (春季插班学费减半) | 报名缴费 |
高中/中专起点大专 | 1 | DXC008 | 英语教育培训 | 学前教育 | 2年 | 30 | 14800 | 网上报名 |
大专起点本科 | 1 | DXC001A | BEC(剑桥商务英语)考试培训 | 商务英语 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 |
2 | DXC002A | CFA(特许金融分析师)培训 | 金融学 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | |
3 | DXC003A | BEC(剑桥商务英语)考试培训 | 工商管理 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | |
4 | DXC005A | 平面设计师培训 | 视觉传达设计 | 2年 | 30 | 18800 | 网上报名 | |
5 | DXC006A | 小语种培训 | 电子商务 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | |
6 | DXC009A | 日语能力考试证书培训 | 日语 | 2年 | 30 | 18800 | 网上报名 | |
7 | DXC011A | 教师资格证考试培训 | 教育学 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | |
8 | DXC012A | 企业人力资源管理师培训 | 人力资源管理 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | |
9 | DXC013A | BEC(剑桥商务英语)考试培训 | 国际经济与贸易 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | |
10 | DXC014A | 信息安全技术考试培训 | 计算机科学与技术 | 2年 | 30 | 18800 | 网上报名 |
大学城校区项目深度咨询联系方式:
系部 | 联系人 | 电话 |
大学城校区 | 陈老师 | 13229996523(微信同号) |
大学城校区 | 范老师 | 13602865168(微信同号) |
二、业余制“本(专)科专业教育”项目
(一)白云山校区业余制“本(专)科专业教育”项目
层次 | 序号 | 报读 代码 | 对应自考专业名称 | 学制 | 计划招生人数 | 学费(元/年) (春季插班学费减半) | 报名缴费 | 说明 |
高中/中专起点大专 | 1 | K0305 | 商务英语 | 2.5年 | 30 | 6000 | 网上报名 | 授课方式:网络教学 授课时间:周六晚上19:00-21:00 项目深度咨询热线: 王老师13580559207(微信同号) QQ:779341672 |
2 | K0905 | 应用日语 | 30 | 网上报名 | ||||
大专起点本科 | 1 | K0106 | 英语 | 30 | 网上报名 | |||
2 | K0306 | 商务英语 | 30 | 网上报名 | ||||
3 | K0906 | 日语 | 30 | 网上报名 | ||||
大专起点本科 | 1 | K0706 | 人力资源管理 | 2年 | 50 | 6000 | 网上报名 | 授课方式:线上线下结合教学(视疫情防控情况而定) 授课时间:周六或周日白天。 授课地点:广外白云山北校区第三教学楼。 项目深度咨询联系热线: 黄老师13760604021(微信同号) |
(二)天河教学点业余制“本(专)科专业教育”项目
层次 | 序号 | 报读 代码 | 对应自考专业名称 | 学制 | 计划招生人数 | 学费 (元/年) | 报名缴费 | 说明 |
高中/中专起点大专 | 1 | K2307 | 环境艺术设计 | 2年 | 20 | 6800 | 网上报名 | 上课时间:业余(周末或晚上7:00-9:00) 授课形式:线上线下结合上课。 报名地址: 1.广州市天河区体育西路天河体育中心西大门贵宾出入口1号处二楼; 2.广州市白云大道北2号广外正门旁招生大厅。 网络报名: 登录www.gwzke.com,根据提示流程,完成报读手续。 项目深度咨询联系热线:020-36334316、15603072742、15603066205、18922321128 |
2 | K3207 | 学前教育 | 20 | 5800 | 网上报名 | |||
3 | K3607 | 动漫设计 | 20 | 6800 | 网上报名 | |||
高中/中专起点本科 | 1 | K2507 | 电子商务 | 4年 | 20 | 4800 | 网上报名 | |
2 | K2607 | 会计/会计学 | 20 | 4800 | 网上报名 | |||
3 | K3507 | 计算机应用技术/计算机科学与技术 | 30 | 5800 | 网上报名 | |||
4 | K3707 | 广告设计与制作/广告学 | 20 | 5800 | 网上报名 | |||
5 | K2207 | 视觉传播设计与制作/视觉传达设计 | 20 | 6800 | 网上报名 | |||
6 | K2209 | 视觉传播设计与制作/视觉传达设计+书法技能培训 | 20 | 14800 | 网上报名 |
第二部分、高等继续教育学院外语项目
一、英语培训项目
项目 类型 | 序号 | 项目名称 | 项目层次 | 项目 代码 | 招生对象 | 招生人数 | 学费 (元/学期) | 报名缴费 | 学制 | 深度咨询热线 |
全日制 | 1 | 英语浸泡营 | 入门级 | J01 | 无或略有英语基础者 | 20 | 19800 | 网上报名 | 一学期16周,不少于400课时,外加早读、晚修辅导 | 王老师13580559207(微信同号) |
2 | 提高级 | J02 | 有一定的英语基础或词汇量1000 -1500左右者,或已完成J01级别学习者 | 20 | 19800 | 网上报名 | ||||
3 | 中级 | J03 | 有一定的英语听说能力,词汇量为3000个左右者,或已完成J02级别学习者 | 20 | 19800 | 网上报名 | ||||
4 | 雅思特训班 | JK | 英语基础在雅思4分左右,想在半年内达到雅思5-6.5分者 | 10 | 23000 | 网上报名 | ||||
5 | 英语综合应用能力培训(全国英语等级考试PETS培训) | 英语I(PETS一级) | A01 | 略有英语基础者 | 30 | 8800 | 网上报名 | 一学期16周,不少于320课时 | 王老师13580559207(微信同号) | |
6 | 英语II(PETS二级) | A02 | 熟悉并能运用词汇量1000个左右或具有相当于初中英语水平者,或已完成A01级别学习者 | 30 | 8800 | 网上报名 | ||||
7 | 英语III(PETS三级) | A03 | 熟悉并能运用词汇量2000个左右或具有相当于高中毕业英语水平者,或已完成A02级别学习者 | 30 | 8800 | 网上报名 | ||||
8 | 英语IV(PETS四级) | A04 | 具有一定英语听说能力的高中毕业水平者,或已完成A03级别学习者,有意报考PETS4级或CET4者 | 30 | 8800 | 网上报名 | ||||
9 | 剑桥商务英语培训 | 剑桥商务英语初级 | B02 | 词汇量在1500-2500左右者,或PETS二级以上水平者,或已完成A03级别学习者 | 20 | 8800 | 网上报名 | 一学期16周,不少于320课时 | 王老师13580559207(微信同号) | |
10 | 剑桥商务英语中级 | B03 | 词汇量在3000-4500左右者,或PETS三级以上水平者,或已完成A04或B02级别学习者 | 20 | 8800 | 网上报名 | ||||
11 | 英语听说能力强化培训 | 英语听说初级班 | C01 | 1.熟悉并能运用词汇量在2000-3000左右者;2.英语高中水平者;3.雅思4分者;4.已完成A01或A02级别学习者 | 20 | 8800 | 网上报名 | 一学期16周,不少于320课时 | 王老师13580559207(微信同号) | |
12 | 英语听说中级班 | C02 | 1.熟悉并能运用词汇量在3500-4000左右者;2.英语大专水平者;3.雅思4.5-5分者;4.已完成A03或B02级别学习者 | 20 | 8800 | 网上报名 | ||||
13 | 英语听说高级班 | C03 | 1.熟悉并能运用词汇量在4500-5000左右者;2.完成英语大专学习者;3.雅思5.5分或以上者;4.已完成A04.B03或C02级别学习者 | 20 | 8800 | 网上报名 | ||||
业余制 | 1 | 实用英语培训(VIP周日班)(4-10人) | 实用英语VIP初级班 | G001 | 略有英语基础的初学者 | 8000 | 网上报名 | 每期共12周,共96课时;上课时间:周日上午:9:00-12:00下午:13:30-16:30 | 杨老师13751731976(微信同号)白老师18820096885(微信同号) | |
2 | 实用英语VIP中级班 | G002 | 1.熟悉并能运用词汇量在2000-2500左右者;2.高中英语水平者;3.雅思3.5-4分者;4.已完成A01、G001或H001级别学习者 | 8000 | 网上报名 | |||||
3 | 实用英语VIP高级班 | G003 | 1.熟悉并能运用词汇量在3500-4000左右者;2.英语大专水平者;3.雅思4.5-5分者;4.已完成A02、B02、C02、G002或H002级别学习者 | 8000 | 网上报名 | |||||
4 | 实用英语培训(VIP晚班)(4-10人) | 实用英语VIP初级班 | H001 | 略有英语基础的初学者 | 4000 | 网上报名 | 每期共12周,共48课时;上课时间:周二、周四晚上7:30-9:00 | 杨老师13751731976(微信同号)白老师18820096885(微信同号) | ||
5 | 实用英语VIP中级班 | H002 | 1.熟悉并能运用词汇量在2000-2500左右者;2.高中英语水平者;3.雅思3.5-4分者;4.已完成A01、G001或H001级别学习者 | 4000 | 网上报名 | |||||
6 | 实用英语VIP高级班 | H003 | 1.熟悉并能运用词汇量在3500-4000左右者;2.英语大专水平者;3.雅思4.5-5分者;4.已完成A02、B02、C02、 G002或H002级别学习者 | 4000 | 网上报名 | |||||
7 | 人社部全国翻译专业资格证书培训(CATTI英语笔译二、三级) | 笔译三级能力强化班 | CATTI3 | 词汇量4000以上,已达到PETS三级以上水平,或大学英语四级水平,或已完成A04级别学习者 | 8800 | 网上报名 | 一学期共15周90课时:每周6课时;上课时间:周日:09:00-11:00,14:00-16:00 | 王老师13580559207(微信同号) | ||
8 | 笔译二级能力强化班 | CATTI2 | 词汇量6000以上,已达到PETS四级以上水平,或大学英语六级水平,或已完成CATTI笔译三级强化班学习者 | 8800 | 网上报名 |
二、日、韩语培训项目
项目 类型 | 序号 | 项目名称 | 项目层次 | 项目 代码 | 招生对象 | 招生人数 | 学费 (元/学期) | 报名缴费 | 学制 | 深度咨询热线 |
全日制 | 1 | 日语浸泡营 | 入门级 | JR01 | 无或略有日语基础者 | 19800 | 网上报名 | 一学期16周,不少于400课时,外加早读、晚修辅导 | 王老师13580559207(微信同号) | |
2 | 提高级 | JR02 | 有一定的日语基础或词汇2000左右者,或已完成JR01级别学习者 | 19800 | 网上报名 | |||||
3 | 中级 | JR03 | 有一定的日语听说能力,词汇量为4000个左右者,或已完成JR02级别学习者 | 19800 | 网上报名 | |||||
4 | 日语综合能力培训(日本语能力测试培训JLPT) | 日语等级考试N4冲刺班 | D01 | 零起点或略有日语基础者 | 20 | 8800 | 网上报名 | 一学期16周,不少于320课时 | 王老师13580559207(微信同号) | |
5 | 日语等级考试N3冲刺班 | D02 | 具有N4级水平或有半年以上日语学习基础者 | 20 | 8800 | 网上报名 | ||||
6 | 日语等级考试N2冲刺班 | D03 | 具有N3级水平或有一年日语学习基础者 | 20 | 8800 | 网上报名 | ||||
7 | 日语等级考试N1冲刺班 | D04 | 具有N2级水平或有一年半至两年日语学习基础者 | 20 | 8800 | 网上报名 | ||||
业余制 | 1 | 日本语能力测试培训周末班 | 日语N5冲刺班 | G14 | 零起点或日语基础差者 | 20 | 4800 | 网上报名 | 一学期共15周90课时,每周6课时,上课时间:周日:09:00-11:00,14:00-16:00 | 王老师13580559207(微信同号) |
2 | 日语N4冲刺班 | G15 | 略有日语基础或有半年以上学习基础者 | 20 | 4800 | 网上报名 | ||||
3 | 日语N3冲刺班 | G16 | 有半年以上学习基础者 | 20 | 4800 | 网上报名 | ||||
4 | 第二外语(日语)统考冲刺班 | G1801 | 以日语为第二外语的相关专业自考生;略有日语基础者 | 10 | 2800 | 网上报名 | 6周共36课时,上课时间:周日上午 09:00-11:00,下午 14:00-16:00 | 王老师13580559207(微信同号) | ||
5 | 成人学士学位日语统考辅导班 | 学位日语辅导班 | G1802 | 成人学士学位日语统考备考者 | 10 | 4800 | 网上报名 | 一学期共15周90课时:每周6课时,上课时间:周日:09:00-11:00,14:00-16:00 | 王老师13580559207(微信同号) | |
6 | 韩语综合能力培训周日班 | 韩国语初级班 | G19 | 零起点或略有韩语基础者 | 20 | 4800 | 网上报名 | 一学期共15周90课时:每周6课时,上课时间:周日:09:00-11:00,14:00-16:00 | 王老师13580559207(微信同号) | |
7 | 韩国语中级班 | G20 | 具有韩国语能力2级水平或有半年以上学习基础者 | 4800 | 网上报名 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。