专业代码:630801 专业名称:电子商务
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:专科
暨南大学
广东财经大学
广东外语外贸大学
主考学校:广东金融学院、华南农业大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00888 | 电子商务英语 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00890 | 市场营销(三) | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00891 | 国际贸易实务(三) | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00893 | 市场信息学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00895 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
00897 | 电子商务概论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00899 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00903 | 电子商务案例分析 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
015 | 00904 | 综合作业 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门69学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231 课程。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。