专业代码 | 专业名称 | 主考院校 | 4 月 16 日(周六) | 4 月 16 日(周六) | 4 月 17 日(周日) | 4 月 17 日(周日) |
9:00 - 11:30 | 14:30 - 17:00 | 9:00 - 11:30 | 14:30 - 17:00 | |||
120203K | 会计学 | 华南农业大学 | 00067 财务管理学 | 00061 国家税收 | 00041 基础会计学 | 00015 英语(二) |
00974 统计学原理 | 00107 现代管理学 | 00070 政府与事业单位会计 | 00043 经济法概论(财经类) | |||
03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 00155 中级财务会计 | 04531 微观经济学 | |||
06069 审计学原理 | 03703 国际会计与审计准则 | 06270 技术经济学 | ||||
120203K | 会计学 | 华南理工大学 深圳大学 | 00051 管理系统中计算机应用 | 00009 政治经济学(财经类) | 00155 中级财务会计 | 00015 英语(二) |
00058 市场营销学 | 00150 金融理论与实务 | 00156 成本会计 | 00060 财政学 | |||
00067 财务管理学 | 00246 国际经济法概论 | 00159 高级财务会计 | 00158 资产评估 | |||
00157 管理会计(一) | 03709 马克思主义基本原理概论 | 00160 审计学 | 00161 财务报表分析(一) | |||
00162 会计制度设计 | 04184 线性代数(经管类) | 03703 国际会计与审计准则 | 02376 信息系统开发 | |||
04183 概率论与数理统计(经管类) | ||||||
120203K | 会计学 | 暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 | 00051 管理系统中计算机应用 | 00009 政治经济学(财经类) | 00155 中级财务会计 | 00015 英语(二) |
00058 市场营销学 | 00089 国际贸易 | 00156 成本会计 | 00060 财政学 | |||
00067 财务管理学 | 00150 金融理论与实务 | 00159 高级财务会计 | 00158 资产评估 | |||
00157 管理会计(一) | 00246 国际经济法概论 | 00160 审计学 | 00161 财务报表分析(一) | |||
00162 会计制度设计 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 03703 国际会计与审计准则 | 04531 微观经济学 | |||
00974 统计学原理 | 04184 线性代数(经管类) | 04183 概率论与数理统计(经管类) |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。