序号 | 日期 | 健康信息 | 行程记录 | 14天内是否与确诊病例接触 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
是否离开过广东省 |
是否去过疫情高、中风险及 重点地区 |
||||||
1 | 4月2日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
2 | 4月3日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
3 | 4月4日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
4 | 4月5日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
5 | 4月6日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
6 | 4月7日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
7 | 4月8日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
8 | 4月9日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
9 | 4月10日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
10 | 4月11日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
11 | 4月12日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
12 | 4月13日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
13 | 4月14日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
14 | 4月15日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。