为此,广东自考网为各位考生准备了:2020年1月广东省自考科目时间安排表
专业建设主考学校 | 8月1 日 | 8月2 日 | ||||||
(专业课程组) | ||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |
广东财经大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 70 | 政府与事业单位会计 | 60 | 财政学 | |
67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
246 | 国际经济法概论 | |||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | |||||||
4184 | 线性代数(经管类) | |||||||
深圳大学(金融) | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 66 | 货币银行学 | 40 | 法学概论 | |
67 | 财务管理学 | 76 | 国际金融 | 78 | 银行会计学 | 60 | 财政学 | |
73 | 银行信贷管理学 | 107 | 现代管理学 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 896 | 电子商务概论 | |
79 | 保险学原理 | 150 | 金融理论与实务 | |||||
5678 | 金融法 | 246 | 国际经济法概论 | |||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | |||||||
4184 | 线性代数(经管类) | |||||||
深圳大学(金融管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | |
11752 | 管理数量方法与分析 | |||||||
广东金融学院 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 66 | 货币银行学 | 40 | 法学概论 | |
67 | 财务管理学 | 76 | 国际金融 | 78 | 银行会计学 | 60 | 财政学 | |
73 | 银行信贷管理学 | 107 | 现代管理学 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 896 | 电子商务概论 | |
79 | 保险学原理 | 150 | 金融理论与实务 | |||||
5678 | 金融法 | 246 | 国际经济法概论 | |||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | |||||||
4184 | 线性代数(经管类) | |||||||
华南理工大学、华南农业大学、暨南大学、广东外语外贸大学、华南师范大学、广东财经大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
广东工业大学 | 11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 |
11752 | 管理数量方法与分析 | |||||||
51 | 管理系统中计算机应用 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 15 | 英语(二) | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 4184 | 线性代数(经管类) | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 8591 | 金融营销 | |
4762 | 金融学概论 | 8592 | 房地产投资 | |||||
广东外语外贸大学、广东工业大学、广东财经大学、深圳大学 | 24 | 普通逻辑 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 98 | 国际市场营销学 |
51 | 管理系统中计算机应用 | 76 | 国际金融 | 90 | 国际贸易实务(一) | 896 | 电子商务概论 | |
91 | 国际商法 | 89 | 国际贸易 | 96 | 外刊经贸知识选读 | 7788 | 国际结算 | |
97 | 外贸英语写作 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 102 | 世界市场行情 | |||
100 | 国际运输与保险 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
5844 | 国际商务英语 | |||||||
暨南大学、广东财经大学、华南师范大学(法律) | 230 | 合同法 | 227 | 公司法 | 167 | 劳动法 | 15 | 英语(二) |
242 | 民法学 | 245 | 刑法学 | 243 | 民事诉讼法学 | 169 | 房地产法 | |
249 | 国际私法 | 246 | 国际经济法概论 | 263 | 外国法制史 | 226 | 知识产权法 | |
264 | 中国法律思想史 | 259 | 公证与律师制度 | 5680 | 婚姻家庭法 | 228 | 环境与资源保护法学 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 262 | 法律文书写作 | 5677 | 法理学 | |||
5678 | 金融法 | 265 | 西方法律思想史 | |||||
5679 | 宪法学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | |||||
暨南大学、广东财经大学(法律)(仅接受非法律专科及以上申办毕业)) | 230 | 合同法 | 223 | 中国法制史 | 167 | 劳动法 | 15 | 英语(二) |
242 | 民法学 | 227 | 公司法 | 243 | 民事诉讼法学 | 169 | 房地产法 | |
247 | 国际法 | 245 | 刑法学 | 258 | 保险法 | 226 | 知识产权法 | |
249 | 国际私法 | 246 | 国际经济法概论 | 260 | 刑事诉讼法学 | 228 | 环境与资源保护法学 | |
264 | 中国法律思想史 | 257 | 票据法 | 263 | 外国法制史 | 233 | 税法 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 259 | 公证与律师制度 | 5680 | 婚姻家庭法 | 244 | 经济法概论 | |
5678 | 金融法 | 261 | 行政法学 | 5677 | 法理学 | |||
5679 | 宪法学 | 262 | 法律文书写作 | |||||
265 | 西方法律思想史 | |||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | |||||||
华南农业大学 | 3346 | 项目管理 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 276 | 人类成长与环境 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 5723 | 非政府组织管理 | 283 | 社会行政 | 282 | 个案社会工作 | |
3335 | 公共管理学 | |||||||
华南师范大学 | 452 | 教育统计与测量 | 413 | 现代教育技术 | 31 | 心理学 | 15 | 英语(二) |
464 | 中外教育简史 | 442 | 教育学(二) | 449 | 教育管理原理 | 456 | 教育科学研究方法(二) | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 465 | 心理卫生与心理辅导 | 466 | 发展与教育心理学 | 467 | 课程与教学论 | |
469 | 教育学原理 | 468 | 德育原理 | 471 | 认知心理 | |||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 1281 | 中国教育史 | |||||
华南师范大学(美术教育) | 429 | 教育学(一) | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 31 | 心理学 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 11330 | 设计学 | |||||
华南师范大学(音乐教育) | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 31 | 心理学 | 15 | 英语(二) |
6955 | 中国音乐史 | |||||||
华南师范大学、广东第二师范学院 | 24 | 普通逻辑 | 385 | 学前卫生学 | 384 | 学前心理学 | 15 | 英语(二) |
398 | 学前教育原理 | 884 | 学前教育行政与管理 | 402 | 学前教育史 | 383 | 学前教育学 | |
401 | 学前比较教育 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 882 | 学前教育心理学 | 467 | 课程与教学论 | |
409 | 美育基础 | 887 | 儿童文学名著导读 | |||||
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
华南师范大学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 486 | 运动生理学 | 501 | 体育史 | 15 | 英语(二) |
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 6743 | 运动医学 | |||||
华南师范大学 | 37 | 美学 | 530 | 中国现代文学作品选 | 538 | 中国古代文学史(一) | 15 | 英语(二) |
540 | 外国文学史 | 814 | 中国古代文论选读 | 539 | 中国古代文学史(二) | 532 | 中国古代文学作品选(一) | |
821 | 现代汉语语法研究 | 4579 | 中学语文教学法 | 11345 | 文体写作 | 533 | 中国古代文学作品选(二) | |
537 | 中国现代文学史 | |||||||
541 | 语言学概论 | |||||||
暨南大学、广东外语外贸大学 | 37 | 美学 | 530 | 中国现代文学作品选 | 31 | 心理学 | 15 | 英语(二) |
540 | 外国文学史 | 536 | 古代汉语 | 538 | 中国古代文学史(一) | 532 | 中国古代文学作品选(一) | |
821 | 现代汉语语法研究 | 814 | 中国古代文论选读 | 539 | 中国古代文学史(二) | 537 | 中国现代文学史 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 7564 | 唐宋词研究 | 541 | 语言学概论 | |
11345 | 文体写作 | |||||||
广东外语外贸大学 | 58 | 市场营销学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 506 | 写作(一) | 15 | 英语(二) |
535 | 现代汉语 | |||||||
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
广东外语外贸大学 | 24 | 普通逻辑 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 832 | 英语词汇学 | 603 | 英语写作 |
87 | 英语翻译 | 604 | 英美文学选读 | |||||
600 | 高级英语 | 795 | 综合英语(二) | |||||
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
华南师范大学 | 595 | 英语阅读(一) | 11416 | 翻译 | 832 | 英语词汇学 | 12 | 英语(一) |
5187 | 中学英语教学法(小教) | 11500 | 外语教学心理学 | 10101 | 美国文学选读 | |||
广东外语外贸大学、华南师范大学 | 535 | 现代汉语 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 844 | 日语阅读(二) | 5443 | 日本社会文化 |
612 | 日本文学选读 | 845 | 第二外语(英语) | |||||
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
广东外语外贸大学、广东财经大学 | 600 | 高级英语 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 90 | 国际贸易实务(一) | 603 | 英语写作 |
3708 | 中国近现代史纲要 | 5440 | 商务英语写作 | 94 | 外贸函电 | |||
5439 | 商务英语阅读 | 5844 | 国际商务英语 | 96 | 外刊经贸知识选读 | |||
暨南大学 | 24 | 普通逻辑 | 654 | 新闻采访写作 | 182 | 公共关系学 | 15 | 英语(二) |
529 | 文学概论(一) | 659 | 新闻摄影 | 653 | 中国新闻事业史 | 658 | 新闻评论写作 | |
633 | 新闻学概论 | 661 | 中外新闻作品研究 | 7564 | 唐宋词研究 | 660 | 外国新闻事业史 | |
642 | 传播学概论 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11345 | 文体写作 | |||
655 | 报纸编辑 | |||||||
662 | 新闻事业管理 | |||||||
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
深圳大学 | 37 | 美学 | 54 | 管理学原理 | 321 | 中国文化概论 | 15 | 英语(二) |
635 | 广告法规与管理 | 107 | 现代管理学 | 639 | 广播电视广告 | 34 | 社会学概论 | |
642 | 传播学概论 | 530 | 中国现代文学作品选 | 641 | 中外广告史 | 40 | 法学概论 | |
662 | 新闻事业管理 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 853 | 广告学(二) | 244 | 经济法概论 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 634 | 广告策划 | |||||
广东技术师范大学 | 1102 | 机电传动与控制技术 | 1100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 2209 | 机械制造装备设计 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 1891 | 车身工程应用数学基础 | |||
华南理工大学 | 2183 | 机械制图(一) | 2159 | 工程力学(一) | 2185 | 机械设计基础 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 23 | 高等数学(工本) | |||
3483 | 发动机原理 | |||||||
广东工业大学 | 2294 | 微机控制技术 | 2365 | 计算机软件基础(二) | 2585 | 模拟电子技术基础 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 4741 | 计算机网络原理 | |
7961 | 工程数学(一) | 11508 | 自动控制理论 | 2269 | 电工原理 | |||
广东财经大学(计算机及应用) | 24 | 普通逻辑 | 342 | 高级语言程序设计(一) | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 15 | 英语(二) |
2318 | 计算机组成原理 | 2326 | 操作系统 | 2325 | 计算机系统结构 | 23 | 高等数学(工本) | |
2324 | 离散数学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4737 | C++程序设计 | 2333 | 软件工程 | |
2331 | 数据结构 | 4730 | 电子技术基础(三) | 4741 | 计算机网络原理 | |||
3708 | 中国近现代史纲要 | 4735 | 数据库系统原理 | |||||
4747 | Java语言程序设计(一) | |||||||
广东财经大学(嵌入式技术) | 2294 | 微机控制技术 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 2202 | 传感器与检测技术 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 4735 | 数据库系统原理 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 23 | 高等数学(工本) | |
4747 | Java语言程序设计(一) | 2376 | 信息系统开发 | |||||
3142 | 互联网及其应用 | |||||||
4741 | 计算机网络原理 | |||||||
广东财经大学(移动商务技术) | 996 | 电子商务法概论 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 184 | 市场营销策划 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 9434 | 电子商务网络技术 | 900 | 网页设计与制作 | 23 | 高等数学(工本) | |
4747 | Java语言程序设计(一) | 2628 | 管理经济学 | 997 | 电子商务安全导论 | |||
3173 | 软件开发工具 | 2376 | 信息系统开发 | |||||
3339 | 信息化理论与实践 | 4741 | 计算机网络原理 | |||||
华南师范大学、深圳大学 | 24 | 普通逻辑 | 2384 | 计算机原理 | 2628 | 管理经济学 | 15 | 英语(二) |
910 | 网络经济与企业管理 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 3173 | 软件开发工具 | 2323 | 操作系统概论 | |
2142 | 数据结构导论 | 4735 | 数据库系统原理 | 4737 | C++程序设计 | 2382 | 管理信息系统 | |
2375 | 运筹学基础 | 4741 | 计算机网络原理 | |||||
2378 | 信息资源管理 | 4757 | 信息系统开发与管理 | |||||
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
5679 | 宪法学 | |||||||
华南理工大学、广东外语外贸大学 | 24 | 普通逻辑 | 342 | 高级语言程序设计(一) | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 15 | 英语(二) |
2318 | 计算机组成原理 | 2326 | 操作系统 | 2325 | 计算机系统结构 | 23 | 高等数学(工本) | |
2324 | 离散数学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4737 | C++程序设计 | 2333 | 软件工程 | |
2331 | 数据结构 | 4730 | 电子技术基础(三) | 4741 | 计算机网络原理 | |||
3708 | 中国近现代史纲要 | 4735 | 数据库系统原理 | |||||
4747 | Java语言程序设计(一) | |||||||
华南师范大学、广东外语外贸大学 | 24 | 普通逻辑 | 342 | 高级语言程序设计(一) | 2379 | 计算机网络管理 | 15 | 英语(二) |
2318 | 计算机组成原理 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4751 | 计算机网络安全 | 23 | 高等数学(工本) | |
2331 | 数据结构 | 4735 | 数据库系统原理 | 3142 | 互联网及其应用 | |||
2335 | 网络操作系统 | 4749 | 网络工程 | 4741 | 计算机网络原理 | |||
3708 | 中国近现代史纲要 | 4742 | 通信概论 | |||||
4747 | Java语言程序设计(一) | |||||||
华南理工大学 | 2439 | 结构力学(二) | 420 | 物理(工) | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 15 | 英语(二) |
2440 | 混凝土结构设计 | 2198 | 线性代数 | 2275 | 计算机基础与程序设计 | 2442 | 钢结构 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 2393 | 结构力学(一) | 2396 | 混凝土及砌体结构 | 2447 | 建筑经济与企业管理 | |
6087 | 工程项目管理 | 3347 | 流体力学 | 2404 | 工程地质及土力学 | |||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 2448 | 建筑结构试验 | |||||
广东石油化工学院 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 3146 | 化工原理(二) | 15 | 英语(二) |
5044 | 化学反应工程 | 4523 | 水污染控制工程(一) | 23 | 高等数学(工本) | |||
华南农业大学、惠州学院 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 15 | 英语(二) | ||
3902 | 服装发展简史 | |||||||
华南农业大学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 2472 | 环境质量评价 | 15 | 英语(二) |
4518 | 环境化学 | 4523 | 水污染控制工程(一) | 4527 | 环境规划与管理 | 228 | 环境与资源保护法学 | |
4528 | 城市生态与环境学 | 2471 | 环境生态学 | |||||
6270 | 技术经济学 | |||||||
佛山科学技术学院 | 1714 | 兽医学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 2765 | 家畜解剖及组织胚胎学 | 2783 | 家畜病理学 |
2789 | 家畜内科学 | 6307 | 兽医免疫学 | 2793 | 生物统计附试验设计 | 11431 | 动物卫生检疫学 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
南方医科大学、暨南大学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 5739 | 生物化学(四) | 15 | 英语(二) |
5735 | 医学基础总论 | 5753 | 食品化学与分析 | 5757 | 流行病学 | 5755 | 实用卫生统计学 | |
5760 | 营养学(一) | 5762 | 临床营养学 | 5759 | 健康教育与健康促进 | |||
5767 | 食品加工与保藏(本) | 5764 | 食品毒理学 | |||||
5769 | 社区营养学 | |||||||
5770 | 烹饪营养学(一) | |||||||
广东药科大学 | 24 | 普通逻辑 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 15 | 英语(二) | ||
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
南方医科大学、深圳大学 | 24 | 普通逻辑 | 3008 | 护理学研究 | 182 | 公共关系学 | 15 | 英语(二) |
3006 | 护理管理学 | 3009 | 精神障碍护理学 | 3005 | 护理教育导论 | 3004 | 社区护理学(一) | |
3202 | 内科护理学(二) | 3200 | 预防医学(二) | 3201 | 护理学导论 | 3007 | 急救护理学 | |
3203 | 外科护理学(二) | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4435 | 老年护理学 | 3010 | 妇产科护理学(二) | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3011 | 儿科护理学(二) | |||||
4436 | 康复护理学 | |||||||
广东外语外贸大学 | 163 | 管理心理学 | 54 | 管理学原理 | 2628 | 管理经济学 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 5063 | 项目时间管理 | 5058 | 管理数量方法 | |
5066 | 项目论证与评估 | 5062 | 项目质量管理 | |||||
华南理工大学、广州大学 | 3303 | 建筑力学与结构 | 54 | 管理学原理 | 321 | 中国文化概论 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 3823 | 建筑制图 | 144 | 企业管理概论 | |
6087 | 工程项目管理 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4037 | 施工技术与组织 | |||
广东工业大学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 3305 | 城市规划原理 | 15 | 英语(二) |
4231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2382 | 管理信息系统 | |
4230 | 建设监理导论 | |||||||
华南师范大学(商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | |
11746 | 国际商务与国际营销 | |||||||
华南师范大学(现代企业管理) | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 15 | 英语(二) |
8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 | |
6093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | |||||
广东工业大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 145 | 生产与作业管理 | 144 | 企业管理概论 | |
67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 152 | 组织行为学 | |
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
246 | 国际经济法概论 | |||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | |||||||
4184 | 线性代数(经管类) | |||||||
深圳大学(商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | |
11746 | 国际商务与国际营销 | |||||||
深圳大学(工商企业管理) | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 145 | 生产与作业管理 | 144 | 企业管理概论 | |
67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 152 | 组织行为学 | |
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
246 | 国际经济法概论 | |||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | |||||||
4184 | 线性代数(经管类) | |||||||
华南理工大学、广东外语外贸大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | |
11746 | 国际商务与国际营销 | |||||||
暨南大学、广东财经大学、(工商企业管理) | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 145 | 生产与作业管理 | 144 | 企业管理概论 | |
67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 152 | 组织行为学 | |
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
246 | 国际经济法概论 | |||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | |||||||
4184 | 线性代数(经管类) | |||||||
暨南大学、广东财经大学(商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | |
11746 | 国际商务与国际营销 | |||||||
暨南大学、广东财经大学(现代企业管理) | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 15 | 英语(二) |
8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 | |
6093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | |||||
广东财经大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
185 | 商品流通概论 | 150 | 金融理论与实务 | 184 | 市场营销策划 | 98 | 国际市场营销学 | |
186 | 国际商务谈判 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 183 | 消费经济学 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 4184 | 线性代数(经管类) | |||||
深圳大学(市场营销) | 51 | 管理系统中计算机应用 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
185 | 商品流通概论 | 150 | 金融理论与实务 | 184 | 市场营销策划 | 98 | 国际市场营销学 | |
186 | 国际商务谈判 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 183 | 消费经济学 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 4184 | 线性代数(经管类) | |||||
深圳大学、华南农业大学(销售管理) | 51 | 管理系统中计算机应用 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
67 | 财务管理学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 102 | 世界市场行情 | 43 | 经济法概论(财经类) | |
151 | 企业经营战略 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | |||
186 | 国际商务谈判 | 184 | 市场营销策划 | |||||
3291 | 人际关系学 | 10511 | 销售团队管理 | |||||
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
华南农业大学 | 67 | 财务管理学 | 61 | 国家税收 | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) |
974 | 统计学原理 | 107 | 现代管理学 | 70 | 政府与事业单位会计 | 43 | 经济法概论(财经类) | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 155 | 中级财务会计 | 4531 | 微观经济学 | |
6069 | 审计学原理 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 6270 | 技术经济学 | |||
华南理工大学、深圳大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 155 | 中级财务会计 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 150 | 金融理论与实务 | 156 | 成本会计 | 60 | 财政学 | |
67 | 财务管理学 | 246 | 国际经济法概论 | 159 | 高级财务会计 | 158 | 资产评估 | |
157 | 管理会计(一) | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 160 | 审计学 | 161 | 财务报表分析(一) | |
162 | 会计制度设计 | 4184 | 线性代数(经管类) | 3703 | 国际会计与审计准则 | 2376 | 信息系统开发 | |
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||||||
暨南大学、广东金融学院、广东财经大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 155 | 中级财务会计 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 89 | 国际贸易 | 156 | 成本会计 | 60 | 财政学 | |
67 | 财务管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 159 | 高级财务会计 | 158 | 资产评估 | |
157 | 管理会计(一) | 246 | 国际经济法概论 | 160 | 审计学 | 161 | 财务报表分析(一) | |
162 | 会计制度设计 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 4531 | 微观经济学 | |
974 | 统计学原理 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
华南师范大学 | 294 | 劳动社会学 | 324 | 人事管理学 | 11468 | 工作岗位研究原理与应用 | 15 | 英语(二) |
11470 | 国际劳务合作和海外就业 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 152 | 组织行为学 | |||
11466 | 现代企业人力资源管理概论 | |||||||
暨南大学 | 147 | 人力资源管理(一) | 54 | 管理学原理 | 176 | 物业管理 | 15 | 英语(二) |
2659 | 房地产项目管理 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 5674 | 物业信息管理 | 34 | 社会学概论 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 5673 | 城市社区建设概论 | 169 | 房地产法 | |||
暨南大学、广东财经大学 | 147 | 人力资源管理(一) | 261 | 行政法学 | 182 | 公共关系学 | 15 | 英语(二) |
163 | 管理心理学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 449 | 教育管理原理 | 34 | 社会学概论 | |
318 | 公共政策 | 5723 | 非政府组织管理 | 3331 | 公共事业管理 | 40 | 法学概论 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3335 | 公共管理学 | 2382 | 管理信息系统 | |||
5722 | 公共经济学 | |||||||
华南师范大学(电子政务) | 67 | 财务管理学 | 107 | 现代管理学 | 277 | 行政管理学 | 15 | 英语(二) |
139 | 西方经济学 | 261 | 行政法学 | 3335 | 公共管理学 | 896 | 电子商务概论 | |
318 | 公共政策 | 315 | 当代中国政治制度 | 3339 | 信息化理论与实践 | 4741 | 计算机网络原理 | |
320 | 领导科学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 3332 | 政府信息资源管理 | 3336 | 电子政务理论与技术 | |
3346 | 项目管理 | 3338 | 政府经济学 | 3340 | 网站建设与管理 | 3342 | 电子政务案例分析 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3344 | 信息与网络安全管理 | |||||
华南师范大学(行政管理学) | 24 | 普通逻辑 | 107 | 现代管理学 | 277 | 行政管理学 | 15 | 英语(二) |
67 | 财务管理学 | 261 | 行政法学 | 316 | 西方政治制度 | 34 | 社会学概论 | |
318 | 公共政策 | 315 | 当代中国政治制度 | 321 | 中国文化概论 | 40 | 法学概论 | |
320 | 领导科学 | 319 | 行政组织理论 | 1848 | 公务员制度 | 144 | 企业管理概论 | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 341 | 公文写作与处理 | 152 | 组织行为学 | |||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 312 | 政治学概论 | |||||
322 | 中国行政史 | |||||||
323 | 西方行政学说史 | |||||||
509 | 机关管理 | |||||||
华南农业大学、广东工业大学、广东财经大学 | 24 | 普通逻辑 | 107 | 现代管理学 | 277 | 行政管理学 | 15 | 英语(二) |
